M's ディスペンサー M-800シリーズ
![](https://www.medicaldispo.jp/wp/wp-content/uploads/M-800.jpg)
汎用のプラスチックチップで連続分注が可能な製品です。ピペットによる分注作業に代わり、作業効率が大幅にアップします。また、専用アダプターを取り付けることでガラスチップも使用できます。
品番 | 分注容量 | 分注回数 | チップサイズ | 容量 | 精度 | 再現性 | 価格 | 色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-801 | 1μL~5μL | 1μL-28回 5μL-5回 | 20μL・200μL | 1μL | ±4.0% | ±3.0% | 35,000円/本 | パープル | |||||||||
5μL | ±2.0% | ±1.5% | |||||||||||||||
M-802 | 5μL~25μL | 5μL-39回 25μL-8回 | 200μL | 5μL | ±3.0% | ±2.0% | 35,000円/本 | イエロー | |||||||||
25μL | ±1.0% | ±0.8% | |||||||||||||||
M-803 | 25μL~100μL | 25μL-42回 100μL-10回 | 1,000μL | 25μL | ±2.0% | ±1.0% | 35,000円/本 | ブルー | |||||||||
100μL | ±1.0% | ±0.3% | |||||||||||||||
M-804 | 50μL~250μL | 50μL-22回 250μL-4回 | 1,000μL | 50μL | ±1.0% | ±0.8% | 35,000円/本 | グリーン | |||||||||
250μL | ±1.0% | ±0.3% | |||||||||||||||
M-805 | 250μL~1,000μL | 250μL-19回 1,000μL-4回 | 5,000μL | 250μL | ±1.0% | ±0.8% | 37,000円/本 | ピンク | |||||||||
1,000μL | ±1.0% | ±0.3% | |||||||||||||||
M-806 | 500μL~1,250μL | 500μL-20回 1,250μL-7回 | 10,000μL | 500μL | ±1.0% | ±0.5% | 37,000円/本 | オレンジ | |||||||||
1,250μL | ±1.0% | ±0.3% |
◇チップイジェクター付き ◇ブローアウト機構 ◇UV耐用
※オートクレーブ不可
・日本国内製造 ・1年間保証 ・容量テスト結果票同梱
●対応チップ:ギルソン/エッペンタイプ
200μl:GYS-021、EYS-011 1000μl:GYS-022、EYS-012
・ガラスチップ(GLT-200~GLT-10000)を使用する場合は別売りの専用アダプターをお使いください
【マイクロピペットとディスペンサーの分注作業比較】