M's ディスペンサー M-800シリーズ
連続可変ディスペンサーです。分注作業の効率を大幅にアップします。
品番 | 分注容量 | 分注回数 | チップサイズ | 容量 | 精度 | 再現性 | 価格 | 色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-801 | 1μl~5μl | 1μl-28回 5μl-5回 | 20μl・200μl | 1μl | ±4.0% | ±3.0% | 35,000円/本 | 紫 | |||||
5μl | ±2.0% | ±1.5% | |||||||||||
M-802 | 5μl~25μl | 5μl-39回 25μl-8回 | 200μl | 5μl | ±3.0% | ±2.0% | 35,000円/本 | 黄色 | |||||
25μl | ±1.0% | ±0.8% | |||||||||||
M-803 | 25μl~100μl | 25μl-42回 100μl-10回 | 1000μl | 25μl | ±2.0% | ±1.0% | 35,000円/本 | 水色 | |||||
100μl | ±1.0% | ±0.3% | |||||||||||
M-804 | 50μl~250μl | 50μl-22回 250μl-4回 | 1000μl | 50μl | ±1.0% | ±0.8% | 35,000円/本 | 緑 | |||||
250μl | ±1.0% | ±0.3% | |||||||||||
M-805 | 250μl~1000μl | 250μl-19回 1000μl-4回 | 5000μl | 250μl | ±1.0% | ±0.8% | 37,000円/本 | ピンク | |||||
1000μl | ±1.0% | ±0.3% | |||||||||||
M-806 | 500μl~1250μl | 500μl-20回 1250μl-7回 | 10000μl | 500μl | ±1.0% | ±0.5% | 37,000円/本 | オレンジ | |||||
1250μl | ±1.0% | ±0.3% |
・オートクレーブ不可 ・日本国内製造 ・UV耐用 ・1年間保証付き ・容量テスト結果付き
・チップイジェクター付き ・ブローアウト機構付き
・対応チップ:ギルソン/エッペンタイプ
200μl:GYS-021、EYS-011 1000μl:GYS-022、EYS-012
・別売りの専用アダプターでガラスチップも使用可能
【マイクロピペットとディスペンサーの分注作業比較】